|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {| class="infobox vcard {{{bodyclass|}}}" style="width: {{{mainwidth|22em}}}"
| | <div class="infobox vcard" style="width: 22em; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse; margin: 10px; float: right; background: #f9f9f9;"> |
| <includeonly>! colspan=2 class="n" style="text-align: center; font-size: 125%;"|{{#if:{{{honorific-prefix|}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size:87%">{{{honorific-prefix|}}}</span><br />}}<span class="fn">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</span>{{#if:{{{honorific-suffix|}}}|<br /><span class="honorific-suffix" style="font-size:87%">{{{honorific-suffix|}}}</span>}}{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}</includeonly> | | <table style="width: 100%; border: none;"> |
| |- | | <!-- Name and Image --> |
| {{#if:{{Hide if placeholder image|{{{image|}}}}}| | | <tr> |
| {{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[file:{{{image|}}}|{{px|{{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|frameless}}|alt={{{alt|}}}]] | | <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center; font-size: 16px; padding: 5px;">{{#if: {{{name|}}} | {{{name}}} | {{PAGENAME}}}}</th> |
| {{!}}- | | </tr> |
| | <tr> |
| | <td colspan="2" style="text-align: center;"> |
| | {{#if: {{{image|}}} |
| | | [[File:{{{image}}}|thumb|200px|center]]}} |
| | </td> |
| | </tr> |
| | {{#if: {{{caption|}}} |
| | | <tr> |
| | <td colspan="2" style="align: center; text-align: center; font-style: italic;">{{{caption}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | |
| | <!-- Office 1 --> |
| | {{#if: {{{office|}}} |
| | | <tr> |
| | <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center; font-size: 18px; padding: 5px;">{{{office}}}</th> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{term_start|}}} | |
| | <tr> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">{{{term_start}}}</td> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">To {{{term_end}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{predecessor|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Predecessor</th> |
| | <td>{{{predecessor}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{successor|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Successor</th> |
| | <td>{{{successor}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | |
| | <!-- Office 2 --> |
| | {{#if: {{{office2|}}} |
| | | <tr> |
| | <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center; font-size: 18px; padding: 5px;">{{{office2}}}</th> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{term_start2|}}} | |
| | <tr> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">{{{term_start2}}}</td> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">To {{{term_end2}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{predecessor2|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Predecessor</th> |
| | <td>{{{predecessor2}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{successor2|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Successor</th> |
| | <td>{{{successor2}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | |
| | <!-- Office 3 --> |
| | {{#if: {{{office3|}}} |
| | | <tr> |
| | <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center; font-size: 18px; padding: 5px;">{{{office3}}}</th> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{term_start3|}}} | |
| | <tr> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">{{{term_start3}}}</td> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">To {{{term_end3}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{predecessor3|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Predecessor</th> |
| | <td>{{{predecessor3}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{successor3|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Successor</th> |
| | <td>{{{successor3}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | |
| | <!-- Office 4 --> |
| | {{#if: {{{office4|}}} |
| | | <tr> |
| | <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center; font-size: 18px; padding: 5px;">{{{office4}}}</th> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{term_start4|}}} | |
| | <tr> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">{{{term_start4}}}</td> |
| | <td style="text-align: center; font-size: 11px;">To {{{term_end4}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{predecessor4|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Predecessor</th> |
| | <td>{{{predecessor4}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{successor4|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Successor</th> |
| | <td>{{{successor4}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | |
| | <tr> |
| | <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center; font-size: 16px; padding: 5px;">Personal Information</th> |
| | </tr> |
| | |
| | {{#if: {{{birth_date|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Born</th> |
| | <td>{{{birth_date}}} </br> {{{birth_place}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{death_date|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Died</th> |
| | <td>{{{death_date}}} </br> {{{death_place}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{nationality|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Nationality</th> |
| | <td>{{{nationality}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{occupation|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Occupation</th> |
| | <td>{{{occupation}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{org/comp/etc|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Organization</th> |
| | <td>{{{org/comp/etc}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{alma_mater|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Alma mater</th> |
| | <td>{{{alma_mater}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{children|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Children</th> |
| | <td>{{{children}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{spouse|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Spouse</th> |
| | <td>{{{spouse}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{notable_works|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Notable works</th> |
| | <td>{{{notable_works}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{awards|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Awards</th> |
| | <td>{{{awards}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | {{#if: {{{website|}}} |
| | | <tr> |
| | <th style="text-align: left;">Website</th> |
| | <td>{{{website}}}</td> |
| | </tr> |
| | }} |
| | </table> |
| | </div> |
| | <noinclude> |
| | {{Infobox officeholder |
| | | name = Example Officeholder |
| | | image = Example_Image.jpg |
| | | caption = Example caption text |
| | | office = Example Position |
| | | term_start = January 1, 1950 |
| | | term_end = December 31, 1960 |
| | | predecessor = Previous Officeholder |
| | | successor = Next Officeholder |
| | | office2 = Second Position |
| | | term_start2 = January 1, 1961 |
| | | term_end2 = December 31, 1970 |
| | | predecessor2 = Previous Second Position |
| | | successor2 = Next Second Position |
| | | office3 = Third Position |
| | | term_start3 = January 1, 1971 |
| | | term_end3 = December 31, 1980 |
| | | predecessor3 = Previous Third Position |
| | | successor3 = Next Third Position |
| | | birth_date = January 1, 1930 |
| | | birth_place = Example City, Example Country |
| | | death_date = January 1, 1990 |
| | | death_place = Example City, Example Country |
| | | nationality = Example Nationality |
| | | occupation = Example Occupation |
| | | alma_mater = Example University |
| | | children = Number of Children |
| | | spouse = Example Spouse |
| | | notable_works = Example Work 1, Example Work 2 |
| | | awards = Example Award 1, Example Award 2 |
| | | website = www.example.com |
| }} | | }} |
| {{#if:{{{image name|}}}|
| | </noinclude> |
| {{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[file:{{{image name|}}}|{{px|{{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|frameless}}|alt={{{alt|}}}]]
| |
| {{!}}-
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{smallimage|}}}|
| |
| {{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[file:{{{smallimage}}}|frameless|alt={{{alt|}}}]]
| |
| {{!}}-
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{caption|}}}|
| |
| {{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{caption}}}
| |
| {{!}}-
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{speaker|}}}|
| |
| {{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
| |
| {{Infobox officeholder/Office|
| |
| | 1blankname = {{{1blankname2|}}}
| |
| | 1namedata = {{{1namedata2|}}}
| |
| | 2blankname = {{{2blankname2|}}}
| |
| | 2namedata = {{{2namedata2|}}}
| |
| | 3blankname = {{{3blankname2|}}}
| |
| | 3namedata = {{{3namedata2|}}}
| |
| | 4blankname = {{{4blankname2|}}}
| |
| | 4namedata = {{{4namedata2|}}}
| |
| | 5blankname = {{{5blankname2|}}}
| |
| | 5namedata = {{{5namedata2|}}}
| |
| | alongside = {{{alongside2|}}}
| |
| | peerage = {{{peerage2|}}}
| |
| | ambassador_from = {{{ambassador_from2|}}}
| |
| | appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer2|}}}|r|d}}2|}}}
| |
| | assembly = {{{assembly2|}}}
| |
| | chancellor = {{{chancellor2|}}}
| |
| | co-leader = {{{co-leader2|}}}
| |
| | constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}}2|}}}
| |
| | constituency = {{{constituency2|}}}
| |
| | country = {{{country2|}}}
| |
| | deputy = {{{deputy2|}}}
| |
| | district = {{{district2|}}}
| |
| | firstminister = {{{firstminister2|}}}
| |
| | governor_general = {{{governor{{#if:{{{governor-general2|}}}|-|_}}general2|}}}
| |
| | governor = {{{governor2|}}}
| |
| | jr/sr = {{{jr/sr2|}}}
| |
| | jr/sr and state = {{{jr/sr and state2|}}}
| |
| | leader = {{{leader2|}}}
| |
| | legislature = {{{legislature2|}}}
| |
| | lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor2|}}}
| |
| | lieutenant = {{{lieutenant2|}}}
| |
| | majority_leader = {{{majority{{#if:{{{majorityleader2|}}}||_}}leader2|}}}
| |
| | minister_from = {{{minister_from2|}}}
| |
| | minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader2|}}}
| |
| | majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader2|}}}
| |
| | majority = {{{majority2|}}}
| |
| | minister = {{{minister2|}}}
| |
| | minority_leader = {{{minority{{#if:{{{minorityleader2|}}}||_}}leader2|}}}
| |
| | monarch = {{{monarch2|}}}
| |
| | nominator = {{{nominator2|}}}
| |
| | office = {{{office2|}}}
| |
| | order = {{{order2|}}}
| |
| | parliament = {{{parliament2|}}}
| |
| | predecessor = {{{predecessor2|}}}
| |
| | preceding = {{{preceding2|}}}
| |
| | preceded = {{{preceded2|}}}
| |
| | premier = {{{premier2|}}}
| |
| | president = {{{president2|}}}
| |
| | primeminister = {{{primeminister2|}}}
| |
| | riding = {{{riding2|}}}
| |
| | speaker = {{{speaker|}}}
| |
| | speaker_office = {{{speaker_office|}}}
| |
| | state_assembly = {{{state_assembly|}}}
| |
| | state_delegate = {{{state_delegate|}}}
| |
| | state_house = {{{state_house|}}}
| |
| | state_legislature = {{{state_legislature|}}}
| |
| | state_senate = {{{state_senate|}}}
| |
| | state = {{{state|}}}
| |
| | succeeded = {{{succeeded2|}}}
| |
| | succeeding = {{{succeeding2|}}}
| |
| | successor = {{{successor2|}}}
| |
| | taoiseach = {{{taoiseach2|}}}
| |
| | termend = {{{term{{#if:{{{termend2|}}}||_}}end2|}}}
| |
| | termstart = {{{term{{#if:{{{termstart2|}}}||_}}start2|}}}
| |
| | term = {{{term2|}}}
| |
| | title = {{{title2|}}}
| |
| | vicegovernor = {{{vicegovernor2|}}}
| |
| | vicepresident = {{{vicepresident2|}}}
| |
| | vicepremier = {{{vicepremier2|}}}
| |
| | viceprimeminister = {{{viceprimeminister2|}}}
| |
| | party = {{{party|}}}
| |
| | prior_term = {{{prior_term|}}}
| |
| }}}}}}
| |
| {{Infobox officeholder/Office|
| |
| | 1blankname = {{{1blankname|}}}
| |
| | 1namedata = {{{1namedata|}}}
| |
| | 2blankname = {{{2blankname|}}}
| |
| | 2namedata = {{{2namedata|}}}
| |
| | 3blankname = {{{3blankname|}}}
| |
| | 3namedata = {{{3namedata|}}}
| |
| | 4blankname = {{{4blankname|}}}
| |
| | 4namedata = {{{4namedata|}}}
| |
| | 5blankname = {{{5blankname|}}}
| |
| | 5namedata = {{{5namedata|}}}
| |
| | alongside = {{{alongside|}}}
| |
| | ambassador_from = {{{ambassador_from|}}}
| |
| | appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer|}}}|r|d}}|}}}
| |
| | assembly = {{{assembly|}}}
| |
| | candidate = {{{candidate|}}}
| |
| | chancellor = {{{chancellor|}}}
| |
| | co-leader = {{{co-leader|}}}
| |
| | constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}}|}}}
| |
| | constituency = {{{constituency|}}}
| |
| | country = {{{country|}}}
| |
| | deputy = {{{deputy|}}}
| |
| | district = {{{district|}}}
| |
| | election_date = {{{election_date|}}}
| |
| | firstminister = {{{firstminister|}}}
| |
| | governor_general = {{{governor{{#if:{{{governor-general|}}}|-|_}}general|}}}
| |
| | governor = {{{governor|}}}
| |
| | incumbent = {{{incumbent|}}}
| |
| | jr/sr = {{{jr/sr|}}}
| |
| | jr/sr and state = {{{jr/sr and state|}}}
| |
| | leader = {{{leader|}}}
| |
| | legislature = {{{legislature|}}}
| |
| | lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor|}}}
| |
| | lieutenant = {{{lieutenant|}}}
| |
| | majority_leader = {{{majority{{#if:{{{majorityleader|}}}||_}}leader|}}}
| |
| | majority = {{{majority|}}}
| |
| | minister = {{{minister|}}}
| |
| | minister_from = {{{minister_from|}}}
| |
| | minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader|}}}
| |
| | majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader|}}}
| |
| | minority_leader = {{{minority{{#if:{{{minorityleader|}}}||_}}leader|}}}
| |
| | monarch = {{{monarch|}}}
| |
| | nominator = {{{nominator|}}}
| |
| | nominee = {{{nominee|}}}
| |
| | office = {{{office|}}}
| |
| | opponent = {{{opponent|}}}
| |
| | order = {{{order|}}}
| |
| | parliament = {{{parliament|}}}
| |
| | party_election = {{{party_election|}}}
| |
| | predecessor = {{{predecessor|}}}
| |
| | preceding = {{{preceding|}}}
| |
| | preceded = {{{preceded|}}}
| |
| | premier = {{{premier|}}}
| |
| | president = {{{president|}}}
| |
| | primeminister = {{{primeminister|}}}
| |
| | riding = {{{riding|}}}
| |
| | runningmate = {{{runningmate|}}}
| |
| | state_assembly = {{{state_assembly|}}}
| |
| | state_delegate = {{{state_delegate|}}}
| |
| | state_house = {{{state_house|}}}
| |
| | state_legislature = {{{state_legislature|}}}
| |
| | state_senate = {{{state_senate|}}}
| |
| | state = {{{state|}}}
| |
| | succeeded = {{{succeeded|}}}
| |
| | succeeding = {{{succeeding|}}}
| |
| | successor = {{{successor|}}}
| |
| | taoiseach = {{{taoiseach|}}}
| |
| | termend = {{{term{{#if:{{{termend|}}}||_}}end|}}}
| |
| | termstart = {{{term{{#if:{{{termstart|}}}||_}}start|}}}
| |
| | term = {{{term|}}}
| |
| | title = {{{title|}}}
| |
| | vicegovernor = {{{vicegovernor|}}}
| |
| | vicepresident = {{{vicepresident|}}}
| |
| | vicepremier = {{{vicepremier|}}}
| |
| | viceprimeminister = {{{viceprimeminister|}}}
| |
| | party = {{{party|}}}
| |
| | prior_term = {{{prior_term|}}}
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
| |
| {{Infobox officeholder/Office|
| |
| | 1blankname = {{{1blankname1|}}}
| |
| | 1namedata = {{{1namedata1|}}}
| |
| | 2blankname = {{{2blankname1|}}}
| |
| | 2namedata = {{{2namedata1|}}}
| |
| | 3blankname = {{{3blankname1|}}}
| |
| | 3namedata = {{{3namedata1|}}}
| |
| | 4blankname = {{{4blankname1|}}}
| |
| | 4namedata = {{{4namedata1|}}}
| |
| | 5blankname = {{{5blankname1|}}}
| |
| | 5namedata = {{{5namedata1|}}}
| |
| | alongside = {{{alongside1|}}}
| |
| | ambassador_from = {{{ambassador_from1|}}}
| |
| | appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer1|}}}|r|d}}1|}}}
| |
| | assembly = {{{assembly1|}}}
| |
| | chancellor = {{{chancellor1|}}}
| |
| | co-leader = {{{co-leader1|}}}
| |
| | constituency_{{#if:{{{constituency_AM1|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM1|}}}|AM|MP}}1|}}}
| |
| | constituency = {{{constituency1|}}}
| |
| | country = {{{country1|}}}
| |
| | deputy = {{{deputy1|}}}
| |
| | district = {{{district1|}}}
| |
| | firstminister = {{{firstminister1|}}}
| |
| | governor_general = {{{governor{{#if:{{{governor-general1|}}}|-|_}}general1|}}}
| |
| | governor = {{{governor1|}}}
| |
| | jr/sr = {{{jr/sr1|}}}
| |
| | jr/sr and state = {{{jr/sr and state1|}}}
| |
| | leader = {{{leader1|}}}
| |
| | legislature = {{{legislature1|}}}
| |
| | lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor1|}}}
| |
| | lieutenant = {{{lieutenant1|}}}
| |
| | minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader1|}}}
| |
| | minister_from = {{{minister_from1|}}}
| |
| | majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader1|}}}
| |
| | majority_leader = {{{majority{{#if:{{{majorityleader1|}}}||_}}leader1|}}}
| |
| | majority = {{{majority1|}}}
| |
| | minister = {{{minister1|}}}
| |
| | minority_leader = {{{minority{{#if:{{{minorityleader1|}}}||_}}leader1|}}}
| |
| | monarch = {{{monarch1|}}}
| |
| | nominator = {{{nominator1|}}}
| |
| | office = {{{office1|}}}
| |
| | order = {{{order1|}}}
| |
| | parliament = {{{parliament1|}}}
| |
| | predecessor = {{{predecessor1|}}}
| |
| | preceding = {{{preceding1|}}}
| |
| | preceded = {{{preceded1|}}}
| |
| | premier = {{{premier1|}}}
| |
| | president = {{{president1|}}}
| |
| | primeminister = {{{primeminister1|}}}
| |
| | riding = {{{riding1|}}}
| |
| | state_assembly = {{{state_assembly1|}}}
| |
| | state_delegate = {{{state_delegate1|}}}
| |
| | state_house = {{{state_house1|}}}
| |
| | state_legislature = {{{state_legislature1|}}}
| |
| | state_senate = {{{state_senate1|}}}
| |
| | state = {{{state1|}}}
| |
| | succeeded = {{{succeeded1|}}}
| |
| | succeeding = {{{succeeding1|}}}
| |
| | successor = {{{successor1|}}}
| |
| | taoiseach = {{{taoiseach1|}}}
| |
| | termend = {{{term{{#if:{{{termend1|}}}||_}}end1|}}}
| |
| | termstart = {{{term{{#if:{{{termstart1|}}}||_}}start1|}}}
| |
| | term = {{{term1|}}}
| |
| | title = {{{title1|}}}
| |
| | vicegovernor = {{{vicegovernor1|}}}
| |
| | vicepresident = {{{vicepresident1|}}}
| |
| | vicepremier = {{{vicepremier1|}}}
| |
| | viceprimeminister = {{{viceprimeminister1|}}}
| |
| | party = {{{party|}}}
| |
| | prior_term = {{{prior_term1|}}}
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{speaker|}}}||
| |
| {{Infobox officeholder/Office|
| |
| | 1blankname = {{{1blankname2|}}}
| |
| | 1namedata = {{{1namedata2|}}}
| |
| | 2blankname = {{{2blankname2|}}}
| |
| | 2namedata = {{{2namedata2|}}}
| |
| | 3blankname = {{{3blankname2|}}}
| |
| | 3namedata = {{{3namedata2|}}}
| |
| | 4blankname = {{{4blankname2|}}}
| |
| | 4namedata = {{{4namedata2|}}}
| |
| | 5blankname = {{{5blankname2|}}}
| |
| | 5namedata = {{{5namedata2|}}}
| |
| | alongside = {{{alongside2|}}}
| |
| | ambassador_from = {{{ambassador_from2|}}}
| |
| | appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer2|}}}|r|d}}2|}}}
| |
| | assembly = {{{assembly2|}}}
| |
| | chancellor = {{{chancellor2|}}}
| |
| | co-leader = {{{co-leader2|}}}
| |
| | constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}}2|}}}
| |
| | constituency = {{{constituency2|}}}
| |
| | country = {{{country2|}}}
| |
| | deputy = {{{deputy2|}}}
| |
| | district = {{{district2|}}}
| |
| | firstminister = {{{firstminister2|}}}
| |
| | governor_general = {{{governor{{#if:{{{governor-general2|}}}|-|_}}general2|}}}
| |
| | governor = {{{governor2|}}}
| |
| | jr/sr = {{{jr/sr2|}}}
| |
| | jr/sr and state = {{{jr/sr and state2|}}}
| |
| | leader = {{{leader2|}}}
| |
| | legislature = {{{legislature2|}}}
| |
| | lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor2|}}}
| |
| | lieutenant = {{{lieutenant2|}}}
| |
| | majority_leader = {{{majority{{#if:{{{majorityleader2|}}}||_}}leader2|}}}
| |
| | minister_from = {{{minister_from2|}}}
| |
| | minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader2|}}}
| |
| | majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader2|}}}
| |
| | majority = {{{majority2|}}}
| |
| | minister = {{{minister2|}}}
| |
| | minority_leader = {{{minority{{#if:{{{minorityleader2|}}}||_}}leader2|}}}
| |
| | monarch = {{{monarch2|}}}
| |
| | nominator = {{{nominator2|}}}
| |
| | office = {{{office2|}}}
| |
| | order = {{{order2|}}}
| |
| | parliament = {{{parliament2|}}}
| |
| | predecessor = {{{predecessor2|}}}
| |
| | preceding = {{{preceding2|}}}
| |
| | preceded = {{{preceded2|}}}
| |
| | premier = {{{premier2|}}}
| |
| | president = {{{president2|}}}
| |
| | primeminister = {{{primeminister2|}}}
| |
| | riding = {{{riding2|}}}
| |
| | state_assembly = {{{state_assembly2|}}}
| |
| | state_delegate = {{{state_delegate2|}}}
| |
| | state_house = {{{state_house2|}}}
| |
| | state_legislature = {{{state_legislature2|}}}
| |
| | state_senate = {{{state_senate2|}}}
| |
| | state = {{{state2|}}}
| |
| | succeeded = {{{succeeded2|}}}
| |
| | succeeding = {{{succeeding2|}}}
| |
| | successor = {{{successor2|}}}
| |
| | taoiseach = {{{taoiseach2|}}}
| |
| | termend = {{{term{{#if:{{{termend2|}}}||_}}end2|}}}
| |
| | termstart = {{{term{{#if:{{{termstart2|}}}||_}}start2|}}}
| |
| | term = {{{term2|}}}
| |
| | title = {{{title2|}}}
| |
| | vicegovernor = {{{vicegovernor2|}}}
| |
| | vicepresident = {{{vicepresident2|}}}
| |
| | vicepremier = {{{vicepremier2|}}}
| |
| | viceprimeminister = {{{viceprimeminister2|}}}
| |
| | party = {{{party|}}}
| |
| | prior_term = {{{prior_term2|}}}
| |
| }}}}
| |
| {{Infobox officeholder/Office|
| |
| | 1blankname = {{{1blankname3|}}}
| |
| | 1namedata = {{{1namedata3|}}}
| |
| | 2blankname = {{{2blankname3|}}}
| |
| | 2namedata = {{{2namedata3|}}}
| |
| | 3blankname = {{{3blankname3|}}}
| |
| | 3namedata = {{{3namedata3|}}}
| |
| | 4blankname = {{{4blankname3|}}}
| |
| | 4namedata = {{{4namedata3|}}}
| |
| | 5blankname = {{{5blankname3|}}}
| |
| | 5namedata = {{{5namedata3|}}}
| |
| | alongside = {{{alongside3|}}}
| |
| | ambassador_from = {{{ambassador_from3|}}}
| |
| | appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer3|}}}|r|d}}3|}}}
| |
| | assembly = {{{assembly3|}}}
| |
| | chancellor = {{{chancellor3|}}}
| |
| | co-leader = {{{co-leader3|}}}
| |
| | constituency_{{#if:{{{constituency_AM3|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM3|}}}|AM|MP}}3|}}}
| |
| | constituency = {{{constituency3|}}}
| |
| | country = {{{country3|}}}
| |
| | deputy = {{{deputy3|}}}
| |
| | district = {{{district3|}}}
| |
| | firstminister = {{{firstminister3|}}}
| |
| | governor_general = {{{governor{{#if:{{{governor-general3|}}}|-|_}}general3|}}}
| |
| | governor = {{{governor3|}}}
| |
| | jr/sr = {{{jr/sr3|}}}
| |
| | jr/sr and state = {{{jr/sr and state3|}}}
| |
| | leader = {{{leader3|}}}
| |
| | legislature = {{{legislature3|}}}
| |
| | lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor3|}}}
| |
| | lieutenant = {{{lieutenant3|}}}
| |
| | minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader3|}}}
| |
| | minister_from = {{{minister_from3|}}}
| |
| | majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader3|}}}
| |
| | majority_leader = {{{majority{{#if:{{{majorityleader3|}}}||_}}leader3|}}}
| |
| | majority = {{{majority3|}}}
| |
| | minister = {{{minister3|}}}
| |
| | minority_leader = {{{minority{{#if:{{{minorityleader3|}}}||_}}leader3|}}}
| |
| | monarch = {{{monarch3|}}}
| |
| | nominator = {{{nominator3|}}}
| |
| | office = {{{office3|}}}
| |
| | order = {{{order3|}}}
| |
| | parliament = {{{parliament3|}}}
| |
| | predecessor = {{{predecessor3|}}}
| |
| | preceding = {{{preceding3|}}}
| |
| | preceded = {{{preceded3|}}}
| |
| | premier = {{{premier3|}}}
| |
| | president = {{{president3|}}}
| |
| | primeminister = {{{primeminister3|}}}
| |
| | riding = {{{riding3|}}}
| |
| | state_assembly = {{{state_assembly3|}}}
| |
| | state_delegate = {{{state_delegate3|}}}
| |
| | state_house = {{{state_house3|}}}
| |
| | state_legislature = {{{state_legislature3|}}}
| |
| | state_senate = {{{state_senate3|}}}
| |
| | state = {{{state3|}}}
| |
| | succeeded = {{{succeeded3|}}}
| |
| | succeeding = {{{succeeding3|}}}
| |
| | successor = {{{successor3|}}}
| |
| | taoiseach = {{{taoiseach3|}}}
| |
| | termend = {{{term{{#if:{{{termend3|}}}||_}}end3|}}}
| |
| | termstart = {{{term{{#if:{{{termstart3|}}}||_}}start3|}}}
| |
| | term = {{{term3|}}}
| |
| | title = {{{title3|}}}
| |
| | vicegovernor = {{{vicegovernor3|}}}
| |
| | vicepresident = {{{vicepresident3|}}}
| |
| | vicepremier = {{{vicepremier3|}}}
| |
| | viceprimeminister = {{{viceprimeminister3|}}}
| |
| | party = {{{party|}}}
| |
| | prior_term = {{{prior_term3|}}}
| |
| }}
| |
| {{Infobox officeholder/Office|
| |
| | 1blankname = {{{1blankname4|}}}
| |
| | 1namedata = {{{1namedata4|}}}
| |
| | 2blankname = {{{2blankname4|}}}
| |
| | 2namedata = {{{2namedata4|}}}
| |
| | 3blankname = {{{3blankname4|}}}
| |
| | 3namedata = {{{3namedata4|}}}
| |
| | 4blankname = {{{4blankname4|}}}
| |
| | 4namedata = {{{4namedata4|}}}
| |
| | 5blankname = {{{5blankname4|}}}
| |
| | 5namedata = {{{5namedata4|}}}
| |
| | alongside = {{{alongside4|}}}
| |
| | ambassador_from = {{{ambassador_from4|}}}
| |
| | appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer4|}}}|r|d}}4|}}}
| |
| | assembly = {{{assembly4|}}}
| |
| | chancellor = {{{chancellor4|}}}
| |
| | co-leader = {{{co-leader4|}}}
| |
| | constituency_{{#if:{{{constituency_AM4|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM4|}}}|AM|MP}}4|}}}
| |
| | constituency = {{{constituency4|}}}
| |
| | country = {{{country4|}}}
| |
| | deputy = {{{deputy4|}}}
| |
| | district = {{{district4|}}}
| |
